Effectif

# Nom Poste Date de
naissance
Taille
4 Jean LUCOT 5/4 04/02/1995 193
5 Jean-Denis OULAI 2/1 28/11/2000 183
6 Geoffrey GULDEN 1/2 26/04/1996 174
7 Simon CHARLES 2/3/1 17/02/1999 191
7 Denis LIGOURET 1 17/09/1990 185
8 Maxime DIONNET 3/4 12/10/1993 198
9 Maxime DI FOLCO 4/5 11/06/1995 194
9 Nicolas VIERSAC 3 16/12/1993 189
10 Rahim BELKHIR 1/2 18/11/1998 190
11 Theo SERVIERE 3/2 30/06/2001 200
13 Franck MPEMBA BONI 5 10/04/1992 183
14 Ghyslain ABOH 4 08/10/1995 188
15 Julien LOZOUET 5 24/10/1999 202
15 Eric CHRISTOPHER 5/4 11/02/1979 185

Frédéric BOTTON

Coach

Charlène COUTENTIN

Statistiques