Effectif

# Nom Poste Date de
naissance
Taille
3 Placide UWIZEYE 1 01/02/1997
4 Jean LUCOT 5/4 04/02/1995 193
5 Romain MOUSSAVOU 28/08/1993
6 Maxime DIONNET 3/4 12/10/1993 198
7 Simon CHARLES 2/3/1 17/02/1999 191
8 Rahim BELKHIR 1/2 18/11/1998 190
9 Nicolas VIERSAC 3 16/12/1993 189
10 Denis LIGOURET 1 17/09/1990 185
11 Julien LOZOUET 5 24/10/1999 202
Ghyslain 12 Ghyslain ABOH 4 08/10/1995 188
13 Franck MPEMBA BONI 5 10/04/1992 183
Nils 14 Nils LECUYER 10/05/1994 190
15 Eric CHRISTOPHER 5/4 11/02/1979 185
16 Maxime DI FOLCO 4/5 11/06/1995 194
Anthonin 17 Anthonin LENOIR 09/03/1994 198

Frédéric BOTTON

Coach