Effectif

# Nom Poste Date de
naissance
Taille
Florian 20 Florian ASSO 11/03/2005 175
Mathys 21 Mathys NTSOU 11/02/2005 170
Daris 22 Daris KEBIR 07/04/2005 165
Yoann 23 Yoann SAUBIN 18/10/2005 161
24 Kyllian FREIRE 02/02/2005 175
25 Matéo ROBERT 21/02/2006 160
26 Mattis BIDAUX 07/07/2006 163
26 Samuel PIFFER 21/10/2006 160
Luca 27 Loris BIANCHINI 07/12/2005 162
Loris 28 Luca BIANCHINI 07/12/2005 164
Dinor 29 Dinor KELMENDI 29/01/2006 168
Bryan 30 Charles-Bryan GOUNEBANA 16/01/2005 180
Mohamed BENYAHIA 07/07/2006 150

Théo MILIONI

Coach