Effectif

# Nom Poste Date de
naissance
Taille
4 Mathis FABRE 1 22/03/2003 177
5 Thomas CONSTANT 2/3 06/07/2003 175
6 Safouane BOULKESSOB 2/3 02/11/2004 180
7 Colin DUNAND 3/4 18/04/2003 183
8 Mathis JULIENNE 1 28/12/2003 169
9 Nassim OTHMANE 1 27/10/2004 178
10 Kylian MIRAD 4 26/01/2003 172
11 Ayoub BERNOU 4/3 10/06/2004 179
12 Paulin MICHEL 2 30/01/2003 172
13 Floran JEROME 1/2 18/09/2004 165
14 Enzo GENEVOIS 2/4 10/06/2003 180
15 Josué AFONSO 3/2 10/09/2004 175
Thibaud GUY 1/2 10/09/2003 180

Romain VILLACHON

Coach