sam 27/05/23
16:00
80
75
U20M1
Mantaille Sportif
dim 28/05/23
13:30
68
79
U15M1
US Saint-Egrève
dim 28/05/23
16:00
71
49
U17M1
Vernosc Davézieux Ba
dim 28/05/23
16:00
73
79
U20M1
CRO Lyon
sam 03/06/23
12:15
-
-
PL d'Oullins
U18F
sam 03/06/23
18:00
-
-
Seniors F1
Basket Ball 5eme

Effectif

# Nom Poste Date de
naissance
Taille
4 Noémie ANTONIO 2 08/03/2004 165
5 Julie CHARPENTIER 2 27/01/2003 160
Elora RODIER 5 Elora RODIER 3 12/06/2002 168
6 Alexia PETRE 2/1 09/11/2004 160
7 Mounya TBATOU 1 15/10/2003 164
Maëlys FANOU 5 25/06/2002 186
9 Elsa FORMENTI 1 11/12/2003 155
10 Awa tall KHOUSSA 1 24/09/2002 160
11 Jalikha GASSAMA 4 17/09/2003 178
12 Louise LEPELTIER 3 14/01/2002 169
12 Maelisse NIAKATE 3 19/09/2004 172
14 Maylie BOUISSET 5 29/01/2004 170
Anaïs DOUSSY 2 08/07/2004 162

Florian JUBAN